Resultado das eleições 2026 em Guarulhos (SP): votação para presidente no Ee. Maria Helena Faria Lima e Cunha, na 393ª zona eleitoral

Resultados gerais da votação em Guarulhos

Nas eleições de 2026 em Guarulhos, o candidato mais votado para a presidência foi Flavio Bolsonaro (PL), que obteve um total de 351.178 votos. Em segundo lugar ficou Lula (PT), recebendo 286.898 votos. Esses dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e refletem a votação na cidade, sem indicar, portanto, quem avançou para o segundo turno.

Vale destacar que os resultados de Guarulhos são parte de uma apuração mais ampla, e os interessados podem acessar informações detalhadas sobre a votação em todo o Brasil, incluindo um mapa com os dados de todos os municípios.

Votação por seção eleitoral no EE Maria Helena Faria Lima e Cunha

A votação em Guarulhos ocorreu em várias seções eleitorais, sendo que no EE Maria Helena Faria Lima e Cunha, na 393ª zona eleitoral, os resultados foram os seguintes:

votação em Guarulhos



  • Seção 33: Flavio Bolsonaro 136 votos (55,28%), Lula 84 votos (34,15%), 8 brancos, 14 nulos.
  • Seção 34: Flavio Bolsonaro 108 votos (46,35%), Lula 101 votos (43,35%), 4 brancos, 19 nulos.
  • Seção 35: Flavio Bolsonaro 141 votos (55,73%), Lula 90 votos (35,57%), 7 brancos, 14 nulos.
  • Seção 36: Flavio Bolsonaro 114 votos (50,44%), Lula 89 votos (39,38%), 15 brancos, 21 nulos.
  • Seção 37: Flavio Bolsonaro 147 votos (61,00%), Lula 74 votos (30,71%), 11 brancos, 13 nulos.
  • Seção 38: Flavio Bolsonaro 137 votos (53,10%), Lula 99 votos (38,37%), 10 brancos, 15 nulos.
  • Seção 39: Flavio Bolsonaro 130 votos (50,98%), Lula 96 votos (37,65%), 17 brancos, 15 nulos.
  • Seção 169: Flavio Bolsonaro 136 votos (53,33%), Lula 93 votos (36,47%), 6 brancos, 9 nulos.
  • Seção 196: Flavio Bolsonaro 134 votos (54,47%), Lula 96 votos (39,02%), 8 brancos, 15 nulos.
  • Seção 221: Flavio Bolsonaro 134 votos (52,96%), Lula 95 votos (37,55%), 5 brancos, 9 nulos.
  • Seção 255: Flavio Bolsonaro 129 votos (54,20%), Lula 88 votos (36,97%), 11 brancos, 22 nulos.
  • Seção 394: Lula 103 votos (46,40%), Flavio Bolsonaro 93 votos (41,89%), 9 brancos, 9 nulos.
  • Seção 407: Flavio Bolsonaro 116 votos (48,33%), Lula 98 votos (40,83%), 20 brancos, 7 nulos.

Esses dados demonstram um panorama detalhado da votação em Guarulhos, refletindo tanto as preferências eletivas nas diversas seções quanto o engajamento dos eleitores locais no processo democrático.







Deixe um comentário